Робот для мытья окон Ecovacs Winbot W880
Основные | |
Назначение | для мытья окон |
Мощность - - Мощность Количество потребляемой электроэнергии, необходимой для выполнения работы. Влияет на производительность, скорость отдельных операций и др. Техника и оборудование с высокой мощностью позволяет дольше и интенсивнее работать без перерывов и остановок. | 80 Вт |
Время уборки - - Время уборки Длительность максимального цикла уборки без подзарядки батареи. | 20 минут (для аварийного случая) |
База с мусоросборником - - База с мусоросборником Обычно роботы-пылесосы оснащаются очень небольшим контейнером для мусора, который быстро заполняется, после чего робот требует очистки. Однако ряд моделей комплектуется базой с большим мусоросборником, и пылесос может не только заряжаться, но и сбрасывать мусор на базе - самоочищаться. | - |
Цвет корпуса - - Цвет корпуса Цвет основной части корпуса. | белый |
Конструкция | |
Влажная уборка - - Влажная уборка Роботы-пылесосы с функцией влажной уборки способны отмывать даже въевшуюся грязь. Обычно они работают в несколько проходов: сначала всасывают пыль и смачивают поверхность, потом удаляют влагу и чистят пол от въевшейся грязи. | - |
Влажная салфетка (мини-швабра) - - Влажная салфетка (мини-швабра) Возможность крепления влажной салфетки, выполняющей роль мини-швабры. | - |
Навигация | |
Навигационная камера - - Навигационная камера Многие модели роботов используют видеокамеру для навигации: они снимают потолок и на основании этой информации строят карту движения по комнате. Часто эта карта позволяет выстраивать маршрут движения в обход известных препятствий. | - |
Лидар - - Лидар Лидар (лазерный дальномер) — технология получения и обработки информации об удалённых объектах с помощью активных оптических систем, использующих явления поглощения и рассеяния света в оптически прозрачных средах. | - |
Умная навигация - - Умная навигация Робот-пылесос при помощи датчиков может строить виртуальный план помещения. Это позволяет делать уборку более рационально. Также благодаря этой функции в некоторых моделях пылесосов можно настраивать области для уборки из мобильного приложения. | - |
Датчики препятствий - - Датчики препятствий Домашние роботы обязательно снабжаются датчиками препятствий. Самые простые, обязательные датчики - контактные, срабатывающие при ударе бампером о препятствие. Для дистанционного определения расстояния до препятствий применяются либо инфракрасные, либо более совершенные ультразвуковые датчики. | контактные |
Настройка траектории движения - - Настройка траектории движения Общее количество траекторий движения робота-пылесоса. Робот может ездить по помещению в различных режимах: по спирали, хаотично, вдоль стен, зигзагом и т. п. | - 2 |
Датчики перепада высоты - - Датчики перепада высоты Наличие датчика перепада высоты позволяет роботу-пылесосу избегать лестниц, порогов и других препятствий, которые он не в состоянии преодолевать. | - |
"Виртуальная стена" в комплекте - - "Виртуальная стена" в комплекте Наличие в комплекте прибора типа "Виртуальная стена", позволяющего поставить невидимую преграду на пути робота-пылесоса, и тем самым отсечь области, которые не требуют уборки или куда путь роботу закрыт. | - |
Автоматический возврат на базу - - Автоматический возврат на базу При разрядке аккумулятора робот-пылесос автоматически направляется к базе для подзарядки, после чего продолжает уборку с того места, где остановился. | - |
Функциональность | |
Режим локальной уборки - - Режим локальной уборки Программа робота-пылесоса, ограничивающая площадь поверхности для уборки. | - |
Программирование графика уборки - - Программирование графика уборки Возможность программирования робота-пылесоса по дням недели и времени суток. По заранее внесенным параметрам робот-пылесос самостоятельно начнет и закончит уборку. | - |
Дистанционное управление - - Дистанционное управление Существуют разные технологии дистанционного управления. Среди них управление с помощью пульта, входящего в комплект, управление с помощью мобильного приложения, голосовое управление, управление жестами и другие. В роботе-пылесосе может использоваться как один из вариантов, так и несколько сразу. | - пульт в комплекте |
Интеграция в "умный дом" | - |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора - - Тип аккумулятора В электронных устройствах применяются аккумуляторные батареи, выполненные по различным технологиям. | Li-ion |
Емкость аккумулятора - - Емкость аккумулятора Емкость аккумулятора напрямую влияет на длительность автономной работы. | 650 мА·ч |
Производительность и энергоэффективность | |
Уровень шума - - Уровень шума Уровень шума, создаваемого пылесосом при работе. Оптимальным показателем для современных устройств является значение менее 73 дБ. | 72 дБ |
Комплектация | |
Комплектация | Микрофибра 1 шт. Пульт ДУ с батарейками 1 шт. Страховочное крепление на стекло 1 шт. Удлинитель 1 шт. Чистящая жидкость 100 мл |
Габариты | |
Ширина - - Ширина Ширина устройства. | 24.7 см |
Глубина - - Глубина Глубина устройства. | 24.6 см |
Высота - - Высота Высота устройства от верхней точки до нижней. | 11.5 см |
Вес - - Вес Вес устройства в килограммах. | 1.8 кг |
Отзывы ()