Робот-пылесос Samsung VR30T85513W/EV
сухая уборка, Samsung SmartThings, мощность 60 Вт, пылесборник 0.3 л, с турбощеткой, лидар
Доставка
Гарантия 12 месяцев. Работаем без выходных. Доставка по Минску и Беларуси.
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Описание - - Описание Краткая информация об отличиях товара от конкурентных моделей и аналогов, сведения о позиционировании на рынке, преемственности и др. Тщательно очищает твердые полы и ковры. Интеллектуальная система управления мощностью Jet Bot определяет тип поверхности и количество пыли. Затем он автоматически регулирует мощность всасывания для тщательной очистки. Благодаря технологии управления мощностью он увеличивает мощность всасывания для более глубокой очистки ковров. | |
Основные | |
Назначение | для уборки пола |
Мощность - - Мощность Количество потребляемой электроэнергии, необходимой для выполнения работы. Влияет на производительность, скорость отдельных операций и др. Техника и оборудование с высокой мощностью позволяет дольше и интенсивнее работать без перерывов и остановок. | 60 Вт |
Время уборки - - Время уборки Длительность максимального цикла уборки без подзарядки батареи. | 1 час 30 минут |
База с мусоросборником - - База с мусоросборником Обычно роботы-пылесосы оснащаются очень небольшим контейнером для мусора, который быстро заполняется, после чего робот требует очистки. Однако ряд моделей комплектуется базой с большим мусоросборником, и пылесос может не только заряжаться, но и сбрасывать мусор на базе - самоочищаться. | - |
Цвет корпуса - - Цвет корпуса Цвет основной части корпуса. | белый |
Конструкция | |
Влажная уборка - - Влажная уборка Роботы-пылесосы с функцией влажной уборки способны отмывать даже въевшуюся грязь. Обычно они работают в несколько проходов: сначала всасывают пыль и смачивают поверхность, потом удаляют влагу и чистят пол от въевшейся грязи. | - |
Боковые щетки - - Боковые щетки Боковые щетки робота имеют вид длинных щетин, собранных в лопасти. Вращаясь, они выметают пыль из щелей, вдоль которых проезжает робот: под плинтусом, под мебелью без ножек. | - 1 |
Турбощётка - - Турбощётка Турбощётка значительно повышает эффективность уборки за счёт вращающихся валиков. | - |
Влажная салфетка (мини-швабра) - - Влажная салфетка (мини-швабра) Возможность крепления влажной салфетки, выполняющей роль мини-швабры. | - |
Ультрафиолетовая лампа - - Ультрафиолетовая лампа Встроенная УФ-лампа выполняет обеззараживание поверхности, которую проходит пылесос. | - |
Объём пылесборника - - Объём пылесборника Максимальная вместимость пылесборника, измеряемая в литрах. | 0.3 л |
Датчики загрязнения - - Датчики загрязнения Многие модели роботов-пылесосов оснащаются датчиками загрязнения поверхности. Акустические датчики более простые, оптические сложнее и эффективнее. | - |
Навигация | |
Навигационная камера - - Навигационная камера Многие модели роботов используют видеокамеру для навигации: они снимают потолок и на основании этой информации строят карту движения по комнате. Часто эта карта позволяет выстраивать маршрут движения в обход известных препятствий. | - |
Лидар - - Лидар Лидар (лазерный дальномер) — технология получения и обработки информации об удалённых объектах с помощью активных оптических систем, использующих явления поглощения и рассеяния света в оптически прозрачных средах. | - |
Умная навигация - - Умная навигация Робот-пылесос при помощи датчиков может строить виртуальный план помещения. Это позволяет делать уборку более рационально. Также благодаря этой функции в некоторых моделях пылесосов можно настраивать области для уборки из мобильного приложения. | - |
Датчики препятствий - - Датчики препятствий Домашние роботы обязательно снабжаются датчиками препятствий. Самые простые, обязательные датчики - контактные, срабатывающие при ударе бампером о препятствие. Для дистанционного определения расстояния до препятствий применяются либо инфракрасные, либо более совершенные ультразвуковые датчики. | инфракрасные, ультразвуковые |
Датчики перепада высоты - - Датчики перепада высоты Наличие датчика перепада высоты позволяет роботу-пылесосу избегать лестниц, порогов и других препятствий, которые он не в состоянии преодолевать. | - |
"Виртуальная стена" в комплекте - - "Виртуальная стена" в комплекте Наличие в комплекте прибора типа "Виртуальная стена", позволяющего поставить невидимую преграду на пути робота-пылесоса, и тем самым отсечь области, которые не требуют уборки или куда путь роботу закрыт. | - (магнитная лента) |
Настройка "виртуальной стены" из приложения - - Настройка "виртуальной стены" из приложения Возможность ограничения площади уборки из мобильного приложения. Это позволяет запретить роботу-пылесосу заезжать в определенные области, при этом нет необходимости устанавливать физические барьеры. | - |
Автоматический возврат на базу - - Автоматический возврат на базу При разрядке аккумулятора робот-пылесос автоматически направляется к базе для подзарядки, после чего продолжает уборку с того места, где остановился. | - |
Функциональность | |
Режим локальной уборки - - Режим локальной уборки Программа робота-пылесоса, ограничивающая площадь поверхности для уборки. | - |
Программирование графика уборки - - Программирование графика уборки Возможность программирования робота-пылесоса по дням недели и времени суток. По заранее внесенным параметрам робот-пылесос самостоятельно начнет и закончит уборку. | - |
Дистанционное управление - - Дистанционное управление Существуют разные технологии дистанционного управления. Среди них управление с помощью пульта, входящего в комплект, управление с помощью мобильного приложения, голосовое управление, управление жестами и другие. В роботе-пылесосе может использоваться как один из вариантов, так и несколько сразу. | - мобильное приложение |
Интеграция в "умный дом" | - Samsung SmartThings |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора - - Тип аккумулятора В электронных устройствах применяются аккумуляторные батареи, выполненные по различным технологиям. | Li-ion |
Производительность и энергоэффективность | |
Уровень шума - - Уровень шума Уровень шума, создаваемого пылесосом при работе. Оптимальным показателем для современных устройств является значение менее 73 дБ. | 76 дБ |
Комплектация | |
Комплектация | Робот-пылесос. Магнитная полоса. Зарядная станция с пылесборником. Фильтр пылесборника базы. 2 моторных фильтра. 2 мешка для базы. 2 вращающиеся щетки. |
Габариты | |
Ширина - - Ширина Ширина устройства. | 35 см |
Глубина - - Глубина Глубина устройства. | 35 см |
Высота - - Высота Высота устройства от верхней точки до нижней. | 9.98 см |
Вес - - Вес Вес устройства в килограммах. | 3.4 кг |
Отзывы ()