Дренажный насос Karcher SP 7 Dirt
дренажный, 15.5 м³/ч, напор 8 м, давление 0.8 бар
Доставка
Гарантия 12 месяцев. Работаем без выходных. Доставка по Минску и Беларуси. Возможен самовывоз
Общая информация | |
Описание - - Описание Рекламное описание товара, взятое с сайта производителя, в котором кратко сообщается о предназначении и позиционировании модели на рынке. Мощный и надежный дренажный насос SP 7 Dirt выкачивает до 15500 л/ч грязной воды и оборудован интегрированным предварительным фильтром и регулируемым по высоте поплавковым выключателем. | |
Основные | |
Назначение - - Назначение Насосы для водоснабжения используют воду из открытого водоёма или колодца, скважины. Подводят воду для домашнего водопровода, полива участка и т.д. | водоотведение |
Метод установки - - Метод установки Поверхностный насос устанавливают на поверхности. | погружной |
Тип - - Тип Скважинные насосы используются для перекачивания воды из скважин. Колодезные — для колодцев. Основное их отличие в том, что колодезный можно поместить в колодец или скважину большего диаметра, из-за внутренней "рубашки" охлаждения. Колодезные имеют больший диаметр и могут эффективнее использовать возможности двигателя. | дренажный |
Производительность - - Производительность Производительность — это количество жидкости, перекачиваемое им в единицу времени. | 15.5 м3/час |
Напор - - Напор Напор (давление) показывает высоту, на которую агрегат способен поднять столб перекачиваемой жидкости. Указывается номинальный. | 8 м |
Давление | 0.8 бар |
Технические характеристики | |
Материал корпуса - - Материал корпуса Корпус насоса может изготавливаться из чугуна, нержавеющей стали, латуни, полипропилена и т.д. | пластик |
Мощность - - Мощность Мощность потребляемая насосом. | 750 Вт |
Напряжение - - Напряжение Напряжение насоса, для определения фазности. | 230 — 240 В |
Размер пропускаемых частиц - - Размер пропускаемых частиц Размер пропускаемых частиц через фильтры насоса. | 30 мм |
Глубина погружения - - Глубина погружения Максимальная глубина на которую можно погружать насос или шланг у поверхностного насоса. Берется от поверхности воды. | 7 м |
Диаметр разъема соединения - - Диаметр разъема соединения Диаметр разъема соединения для бОльшего количества размеров включений в воде. | 1 " (0.5", 0.25") |
Длина кабеля - - Длина кабеля Длина кабеля. | 10 м |
Перекачиваемая вода | |
Качество воды - - Качество воды Какую воду может перекачивать насос. | чистая, загрязненная |
Температура перекачиваемой жидкости - - Температура перекачиваемой жидкости Допустимая температура перекачиваемой жидкости. | 35 °C (макс.) |
Размеры и вес | |
Длина - - Длина Длина устройства в миллиметрах. Часто производитель указывает длину без выступающих частей (кнопок и других элементов), что следует учитывать. | 230 мм |
Ширина - - Ширина Ширина устройства в миллиметрах. Часто производитель указывает ширину без выступающих частей (кнопок и других элементов), что следует учитывать. | 285 мм |
Высота - - Высота Высота (или толщина) устройства в мм. | 354 мм |
Вес | 6.5 кг |
Отзывы ()