Электробритва Philips S5584/57
роторная, влажное бритье, сенсор щетины, устройство для автомат. очистки, питание от аккумулятора, 1 час автономной работы
Доставка
Гарантия 24 месяца. Большой выбор техники по низким ценам. Доставка по Минску и РБ в кратчайшие сроки. Приятных покупок!
Основные | |
Система бритья - - Система бритья Роторные бритвы оснащены несколькими головками, каждая из которых представляет собой диск с отверстиями, под которыми находятся вращающиеся лезвия. | роторная |
Влажное бритье | - |
Шейвер - - Шейвер Шейвер – это профессиональная машинка для стрижки, инструмент барбер-шопов, по типу представляет собой специальную сеточную бритву. В конструкции шейвер имеет ножевой блок, который работает от небольшого электрического мотора и металлическая сетка. | - |
Цвет - - Цвет Основной цвет модели. | зеленый |
Технические характеристики | |
Количество бреющих элементов | 3 |
Плавающие головки - - Плавающие головки Многие современные электробритвы оснащены плавающими головками/сетками на шарнирах, которые при движении повторяют контуры лица. У некоторых из этих бритв двигается и сам блок с головками/сетками. Такие бритвы стоят дороже, но они обеспечивают лучший комфорт и более качественное бритье. | - |
Промывка под водой | - |
Встроенный триммер - - Встроенный триммер Наличие встроенного/выдвижного триммера, который служит для подравнивания висков и усов. | - |
Дисплей | - |
Индикация | - зарядки, разрядки, очистки, блокировки |
Сенсор щетины - - Сенсор щетины Наличие интеллектуального датчика, который множество раз в секунду измеряет параметры щетины и автоматически регулирует мощность бритвы для максимально бережного и эффективного бритья. | - |
Устройство для автоматической очистки - - Устройство для автоматической очистки Представляет собой настольную станцию для очистки, в которую вставляется электробритва после бритья (в большинстве устройств данная база также служит для подзарядки электробритвы). Внутри такой станции располагается картридж с жидкостью для очистки, смазки и дезинфекции, который периодически необходимо менять. | - |
Питание | |
Питание | от аккумулятора |
Время автономной работы - - Время автономной работы Максимальное время автономной работы устройства без подзарядки аккумулятора. | 1 час |
Время зарядки - - Время зарядки Время, требующееся для полного заряда батареи. | 1 час |
Устройство для зарядки | подставка для зарядки, адаптер 230В |
Отзывы ()