Электронная книга Onyx BOOX MAX Lumi
экран 13.3" E-Ink Mobius Carta, 1650 x 2200, сенсорный, с подсветкой, память 64 Гб, карты памяти, Wi-Fi
Доставка
Гарантия 12 месяцев. Работаем без выходных. Доставка по Минску. Доставка по Беларуси. Возможен самовывоз
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Описание - - Описание Краткая информация об отличиях товара от конкурентных моделей и аналогов, сведения о позиционировании на рынке, преемственности и др. ONYX BOOX MAX Lumi - устройство для чтения электронных книг с 13,3-дюймовым экраном E Ink Mobius Carta с подсветкой MoonLight 2 и защитным стеклом. Данная модель станет идеальным выбором для тех, кому приходится читать учебную или техническую литературу, для музыкантов и программистов. Большой и комфортный для глаз дисплей, мощный процессор в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и двойное сенсорное управление - оптимальные инструменты для чтения файлов в форматах PDF и DjVu. Модель базируется на операционной системе Android 10.0, что позволяет устанавливать сторонние приложения и существенно расширяет функциональность MAX Lumi. Устройство можно использовать в качестве второго дисплея благодаря разъему microHDMI и комплектному кабелю. | |
Основные | |
Размер экрана - - Размер экрана Размер экрана в дюймах. Чем больше экран, тем удобнее читать мелкий текст, но тем больше места занимает устройство. | 13.3" |
Цветной экран | - |
Технология экрана - - Технология экрана Поскольку электронные книги предназначены для чтения, их экран должен максимально имитировать поверхность бумаги. Специально для этих целей была разработана технология "электронных чернил" - E-Ink. | E-Ink Mobius Carta |
Разрешение экрана - - Разрешение экрана В теории разрешение экрана электронной книги определяет четкость и детальность изображения - как картинок, так и текста. Следует также заметить, что у экрана E-Ink разрешающая способность не существенно влияет на четкость изображения, она лишь делает более плавными контуры букв, что заметно лишь на мелком шрифте. | 1650 x 2200 (207 ppi) |
Версия ОС на момент выхода - - Версия ОС на момент выхода Версия операционной системы, которая устанавливалась в заводских условиях на момент выпуска устройства на рынок. Со временем производители выпускают обновления программной части; версию можно повысить и самостоятельно при помощи официальных либо неофициальных, в том числе самодельных, прошивок. | Android 10.0 |
Оперативная память - - Оперативная память Объем оперативной памяти устройства, в которой размещаются данные и код запущенных программ. Для сложных программ, а также для корректной работы многозадачности требуется большой объем оперативной памяти. | 4 Гб |
Флэш-память - - Флэш-память Объём внутренней долговременной памяти устройства, типа Flash, в которой хранятся обычно пользовательские данные, но также могут размещаться установленные программы. | 64 Гб |
Встроенная камера - - Встроенная камера Наличие встроенной цифровой фотокамеры. | - |
Сканер отпечатка пальца - - Сканер отпечатка пальца Сканер отпечатка пальца предназначен для проверки подлинности пользователя и может использоваться как альтернатива защите паролем. | - |
Материал корпуса - - Материал корпуса Материал, из которого изготовлен корпус аппарата. | пластик |
Цвет - - Цвет Варианты цвета корпуса устройства. | серый |
Размеры и вес | |
Длина - - Длина Длина устройства в миллиметрах. Часто производитель указывает длину без выступающих частей (кнопок и других элементов), что следует учитывать. | 310 мм |
Ширина - - Ширина Ширина устройства в миллиметрах. Часто производитель указывает ширину без выступающих частей (кнопок и других элементов), что следует учитывать. | 228 мм |
Толщина - - Толщина Толщина в миллиметрах. Часто производитель указывает толщину в самом тонком месте или без выступающих частей (кнопок и других элементов), что следует учитывать. | 7.9 мм |
Вес - - Вес Масса устройства в граммах. | 570 г |
Экран | |
Сенсорный экран - - Сенсорный экран Сенсорный экран реагирует на прикосновения пальца. Существует несколько разновидностей технологий, позволяющих реализовать сенсорный экран. | - емкостный, индукционный, мультитач |
Подсветка экрана - - Подсветка экрана Наличие подсветки экрана, позволяющей работать с устройством в темноте. | - |
Регулировка цветовой температуры - - Регулировка цветовой температуры Позволяет регулировать яркость светодиодов холодного и тёплого света, выбирая по желанию как более белый свет для чтения днём, так и более жёлтый для чтения перед сном. | - |
Работа с файлами | |
Поддержка текстовых форматов | DjVu, DOC, DOCX, CBR, CBZ, CHM, ePub, FB2, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT |
Поддержка фото форматов - - Поддержка фото форматов Перечень форматов графических файлов, который поддерживается устройством. | - JPEG, PNG, GIF, BMP |
Поддержка аудио форматов - - Поддержка аудио форматов Перечень форматов хранения цифрового звука, которые поддерживаются устройством (воспроизводятся через динамики или наушники). | - MP3, WAV |
Поддержка архивов - - Поддержка архивов Перечень форматов сжатых файлов, которые поддерживаются устройством. Обычно речь идет о сжатых электронных книгах, например, .fb2.zip. | - ZIP |
Поддержка видео форматов - - Поддержка видео форматов Перечень форматов (контейнеров и кодеков) видеофайлов, которые поддерживаются (воспроизводятся) устройством. | - |
Работа со звуком | |
Запись звука - - Запись звука Возможность записывать звуковую информацию. Количество диктофонных записей и их продолжительность различна в зависимости от объёма доступной памяти устройства. | - |
Встроенный динамик - - Встроенный динамик Воспроизведение звука с при помощи встроенного динамика. | - 2 |
Встроенный микрофон - - Встроенный микрофон Возможность записывать звук с помощью встроенного микрофона. | - 1 |
Память | |
Поддержка карт памяти - - Поддержка карт памяти Возможность нарастить объём доступной для хранения данных памяти за счет карточек Flash-памяти стандартного типоразмера. При отсутствии такой функции данные можно будет хранить только во внутренней памяти устройства и в «облачных» хранилищах. | - microSD, microSDHC, microSDXC (через переходник в комплекте) |
Интерфейсы | |
Bluetooth - - Bluetooth Bluetooth — универсальный беспроводной интерфейс малого радиуса действия, предназначенный для объединения разнородных устройств в «персональные сети». Повсеместно используется для подключения беспроводной периферии к компьютерам, ноутбукам, планшетам, смартфонам и другим мобильным компьютерам, а также для обмена данными между различными устройствами. | - 5.0 |
Аудиовыход - - Аудиовыход Аналоговый аудиовыход, чаще всего предназначенный для подключения наушников. Обычно используется стандартный разъем типа TRS 1/8" («джек» диаметром 3.5 мм), подходящий для подавляющего числа наушников и аудиоколонок. | - |
Wi-Fi - - Wi-Fi Wi-Fi (Wireless Fidelity) — протокол и стандарт на оборудование для широкополосной радиосвязи, предназначенной для организации локальных беспроводных сетей. Разработан консорциумом Wi-Fi Alliance. Мобильные устройства, оснащенные клиентскими приёмно-передающими устройствами, могут подключаться к локальной сети и получать доступ в интернет через так называемые «точки доступа» (хотспоты). | - 802.11ac |
3G-модем - - 3G-модем Наличие встроенного модуля доступа к мобильным сетям, при помощи которого можно выходить в интернет из любого места, где есть сеть оператора связи. | - |
USB | USB Type-C |
HDMI-вход - - HDMI-вход High-Definition Multimedia Interface (HDMI) — мультимедийный интерфейс высокого разрешения, позволяет передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы. Является безусловным стандартом передачи изображения в системах домашнего кинотеатра. | - 1 (microHDMI) |
Питание | |
Тип аккумулятора - - Тип аккумулятора Тип аккумуляторной батареи. В настоящее время практически повсеместно используются литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы. | Li-ion |
Емкость аккумулятора - - Емкость аккумулятора Ёмкость аккумулятора напрямую влияет на длительность автономной работы. | 4 300 мА·ч |
Комплектация | |
Чехол/обложка в комплекте | - |
Комплект поставки - - Комплект поставки Содержимое заводской упаковки. | стилус, защитная пленка, HDMI-кабель, USB-кабель, адаптер microSD, документация |
Отзывы ()