Садовый насос Karcher BP 3 Garden
садовый, 3.5 м³/ч, напор 40 м, давление 4 бар
Доставка
Гарантия 12 месяцев. Работаем без выходных. Доставка по Минску и Беларуси. Возможен самовывоз
| Общая информация | |
| Описание - - Описание Рекламное описание товара, взятое с сайта производителя, в котором кратко сообщается о предназначении и позиционировании модели на рынке. Садовый насос Керхер BP 3 Garden поможет сэкономить на поливе сада и огорода, т.к теперь проще поливать участок, используя дождевую воду. | |
| Основные | |
| Назначение - - Назначение Насосы для водоснабжения используют воду из открытого водоёма или колодца, скважины. Подводят воду для домашнего водопровода, полива участка и т.д. | водоснабжение |
| Метод установки - - Метод установки Поверхностный насос устанавливают на поверхности. | поверхностный |
| Тип - - Тип Скважинные насосы используются для перекачивания воды из скважин. Колодезные — для колодцев. Основное их отличие в том, что колодезный можно поместить в колодец или скважину большего диаметра, из-за внутренней "рубашки" охлаждения. Колодезные имеют больший диаметр и могут эффективнее использовать возможности двигателя. | садовый |
| Производительность - - Производительность Производительность — это количество жидкости, перекачиваемое им в единицу времени. | 3.5 м3/час |
| Напор - - Напор Напор (давление) показывает высоту, на которую агрегат способен поднять столб перекачиваемой жидкости. Указывается номинальный. | 40 м |
| Давление | 4 бар |
| Технические характеристики | |
| Материал корпуса - - Материал корпуса Корпус насоса может изготавливаться из чугуна, нержавеющей стали, латуни, полипропилена и т.д. | пластик |
| Мощность - - Мощность Мощность потребляемая насосом. | 800 Вт |
| Напряжение - - Напряжение Напряжение насоса, для определения фазности. | 230 — 240 В |
| Диаметр разъема соединения - - Диаметр разъема соединения Диаметр разъема соединения для бОльшего количества размеров включений в воде. | 1 " |
| Длина кабеля - - Длина кабеля Длина кабеля. | 1.5 м |
| Перекачиваемая вода | |
| Качество воды - - Качество воды Какую воду может перекачивать насос. | чистая |
| Температура перекачиваемой жидкости - - Температура перекачиваемой жидкости Допустимая температура перекачиваемой жидкости. | 35 °C (макс.) |
| Размеры и вес | |
| Длина - - Длина Длина устройства в миллиметрах. Часто производитель указывает длину без выступающих частей (кнопок и других элементов), что следует учитывать. | 350 мм |
| Ширина - - Ширина Ширина устройства в миллиметрах. Часто производитель указывает ширину без выступающих частей (кнопок и других элементов), что следует учитывать. | 210 мм |
| Высота - - Высота Высота (или толщина) устройства в мм. | 230 мм |
| Вес | 8.3 кг (без аксессуаров) |





Отзывы ()