Дрель-шуруповерт DeWalt DCD800P2T (с 2-мя АКБ, кейс)
питание: аккумулятор, Li-ion, 2000 об/мин, 90 Н·м, напряжение аккумулятора: 18 В, ёмкость аккумулятора: 5 А·ч, аккумулятор в комплекте, 1280 г
Доставка
| Основные | |
| Тип - - Тип Шуруповерт, в первую очередь, рассчитан на серийную работу и выполняет функцию исключительно по заворачиванию и выворачиванию шурупов и саморезов. Классический шуруповерт не имеет режима сверления, в отличии от дрели-шуруповерта. На сегодняшний день производители все меньше и меньше производят данный тип. | дрель-шуруповерт |
| Питание - - Питание Электроинструмент может питаться как от сети, так и от аккумулятора. Достоинства и недостатки двух типов питания очевидны. | аккумулятор |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Максимальная скорость вращения | 2 000 об/мин |
| Скорость вращения на первой скорости | 650 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 90 Н·м |
| Мягкий крутящий момент | 27 Н·м |
| Технические характеристики | |
| Режимы скорости вращения | 2 |
| Регулировка оборотов - - Регулировка оборотов Настройка инструмента посредством уменьшения или увеличения скорости движения рабочего инструмента. Необходима в ситуациях, когда одним инструментом требуется выполнять несколько разноплановых операций. | - |
| Регулировка крутящего момента - - Регулировка крутящего момента Шуруповерты в обязательном порядке имеют регулировку крутящего момента, поскольку для разных видов соединений существуют требования по допустимому моменту затяжки. | 16 ступ. |
| Диаметр патрона | 1.5 — 13 мм |
| Максимальный диаметр сверления, металл | 13 мм |
| Максимальный диаметр сверления, дерево | 55 мм |
| Функциональные особенности | |
| Бесщеточный двигатель - - Бесщеточный двигатель Бесщеточный двигатель - это двигатель, в устройстве которого отсутствуют щетки. Щеточный узел двигателя заменен электроникой. | - |
| Реверс - - Реверс Реверс - вращение инструмента в обратную сторону. Применяется, например, для использования в качестве шуруповерта. | - |
| Подсветка | - |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | - |
| Блокировка шпинделя | - |
| Фиксация кнопки включения - - Фиксация кнопки включения Возможность зафиксировать кнопку включения во время выполнения длительных операций. | - |
| Bluetooth | - |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип - - Тип Тип (технология) аккумулятора, примененного в устройстве. | Li-ion |
| Способ крепления аккумулятора | слайдер |
| Напряжение - - Напряжение Напряжение, выдаваемое на выходе аккумулятора. | 18 В |
| Ёмкость - - Ёмкость Ёмкость аккумулятора. | 5 А•ч |
| Комплектация | |
| Кейс | - |
| Аккумулятор в комплекте | - 2 |
| Вариант комплектации | кейс, ЗУ, 2 АКБ 5 Ач |
| Комплектация - - Комплектация Дополнительные устройства, вещи или документация, которыми комплектуются базовые наборы. | - Дрель-шуруповерт - 2 аккумулятора - Зарядное устройство - Кейс |
| Размеры и вес | |
| Вес - - Вес Вес устройства. | 1280 г |
Отзывы ()