Дрель-шуруповерт DeWalt DCD777S2T (с 2-мя АКБ)
питание: аккумулятор, Li-ion, 1750 об/мин, 65 Н·м, напряжение аккумулятора: 18 В, ёмкость аккумулятора: 1.5 А·ч, аккумулятор в комплекте, 1500 г
Доставка
Основные | |
Тип - - Тип Шуруповерт, в первую очередь, рассчитан на серийную работу и выполняет функцию исключительно по заворачиванию и выворачиванию шурупов и саморезов. Классический шуруповерт не имеет режима сверления, в отличии от дрели-шуруповерта. На сегодняшний день производители все меньше и меньше производят данный тип. | дрель-шуруповерт |
Питание - - Питание Электроинструмент может питаться как от сети, так и от аккумулятора. Достоинства и недостатки двух типов питания очевидны. | аккумулятор |
Тип патрона | быстрозажимной |
Максимальная скорость вращения | 1 750 об/мин (0-500/0-1750) |
Максимальный крутящий момент | 65 Н·м (26/65) |
Технические характеристики | |
Режимы скорости вращения | 2 |
Регулировка оборотов - - Регулировка оборотов Настройка инструмента посредством уменьшения или увеличения скорости движения рабочего инструмента. Необходима в ситуациях, когда одним инструментом требуется выполнять несколько разноплановых операций. | - |
Регулировка крутящего момента - - Регулировка крутящего момента Шуруповерты в обязательном порядке имеют регулировку крутящего момента, поскольку для разных видов соединений существуют требования по допустимому моменту затяжки. | 16 ступ. |
Диаметр патрона | 1.5 — 13 мм |
Максимальный диаметр сверления, металл | 13 мм |
Максимальный диаметр сверления, дерево | 30 мм |
Функциональные особенности | |
Реверс - - Реверс Реверс - вращение инструмента в обратную сторону. Применяется, например, для использования в качестве шуруповерта. | - |
Подсветка | - |
Индикатор уровня заряда аккумулятора | - |
Фиксация кнопки включения - - Фиксация кнопки включения Возможность зафиксировать кнопку включения во время выполнения длительных операций. | - |
Аккумулятор и время работы | |
Тип - - Тип Тип (технология) аккумулятора, примененного в устройстве. | Li-ion |
Способ крепления аккумулятора | слайдер |
Напряжение - - Напряжение Напряжение, выдаваемое на выходе аккумулятора. | 18 В |
Ёмкость - - Ёмкость Ёмкость аккумулятора. | 1.5 А•ч |
Комплектация | |
Кейс | - |
Аккумулятор в комплекте | - 2 |
Вариант комплектации | кейс, ЗУ, 2 АКБ 1.5 Ач |
Оснастка и инструмент в комплекте | быстрозажимной патрон |
Размеры и вес | |
Длина | 192 мм |
Ширина - - Ширина Ширина устройства в миллиметрах. | 67 мм |
Высота | 198 мм |
Вес - - Вес Вес устройства. | 1500 г |
Отзывы ()