Дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207560 (с 2-мя АКБ 2 Ah)
питание: аккумулятор, Li-ion, 1600 об/мин, 48 Н·м, напряжение аккумулятора: 18 В, ёмкость аккумулятора: 2 А·ч, аккумулятор в комплекте, 1300 г
Доставка
Гарантия 12 месяцев. Низкие цены. Большой выбор моделей. Только высокое качество. Доставка по Минску и Беларуси. Возможен самовывоз
Основные | |
Тип - - Тип Шуруповерт, в первую очередь, рассчитан на серийную работу и выполняет функцию исключительно по заворачиванию и выворачиванию шурупов и саморезов. Классический шуруповерт не имеет режима сверления, в отличии от дрели-шуруповерта. На сегодняшний день производители все меньше и меньше производят данный тип. | дрель-шуруповерт |
Питание - - Питание Электроинструмент может питаться как от сети, так и от аккумулятора. Достоинства и недостатки двух типов питания очевидны. | аккумулятор |
Тип патрона | быстрозажимной |
Быстросменный патрон | - |
Максимальная скорость вращения | 1 600 об/мин |
Скорость вращения на первой скорости | 450 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 48 Н·м |
Мягкий крутящий момент | 24 Н·м |
Технические характеристики | |
Режимы скорости вращения | 2 |
Регулировка оборотов - - Регулировка оборотов Настройка инструмента посредством уменьшения или увеличения скорости движения рабочего инструмента. Необходима в ситуациях, когда одним инструментом требуется выполнять несколько разноплановых операций. | - |
Регулировка крутящего момента - - Регулировка крутящего момента Шуруповерты в обязательном порядке имеют регулировку крутящего момента, поскольку для разных видов соединений существуют требования по допустимому моменту затяжки. | 21 ступ. (20+1) |
Диаметр патрона | 1 — 10 мм |
Максимальный диаметр сверления, металл | 10 мм |
Максимальный диаметр сверления, дерево | 20 мм |
Функциональные особенности | |
Реверс - - Реверс Реверс - вращение инструмента в обратную сторону. Применяется, например, для использования в качестве шуруповерта. | - |
Подсветка | - |
Индикатор уровня заряда аккумулятора | - |
Аккумулятор и время работы | |
Тип - - Тип Тип (технология) аккумулятора, примененного в устройстве. | Li-ion |
Способ крепления аккумулятора | слайдер |
Напряжение - - Напряжение Напряжение, выдаваемое на выходе аккумулятора. | 18 В |
Ёмкость - - Ёмкость Ёмкость аккумулятора. | 2 А•ч |
Время зарядки - - Время зарядки Время полной зарядки аккумулятора. | 1 час |
Комплектация | |
Кейс | - |
Аккумулятор в комплекте | - 2 |
Вариант комплектации | кейс, ЗУ, 2 АКБ 2 Ач |
Размеры и вес | |
Вес - - Вес Вес устройства. | 1300 г |
Отзывы ()